
Primaria Planta de la mandíbula móvil 4232
| Volcado Hopper | : 5 cum |
| Grizzly Tipo de alimentador | :PGF 1245 (tamaño 1200 mmWx4500 mm lg) |
| Motor | : Eléctrica 2x15 Kw, 1450 rpm, |
| Mandíbula Crusher | : PJC 44”x32”(1115x815) |
| Motor | : Eléctrico 132 Kw, 1000 rpm, jaula de ardilla |
| Aprobación de la gestión del transportador | : 1000 mm de ancho x 8000 mm de largo 5,5 Kw |
| Sistema de alimentación : | |
| Energía total | : 167.5 Kw |
| El suministro de voltaje | : 415 V / 50 HZ / 3-Phase AC |
| Carretilla | : Todos los soldados de acero de construcción, tándem pesado carro de eje 50,8 de diámetro del perno rey, aire doble línea de sistema de frenos, 12 llantas, neumáticos size10 "x20" - 16 PR 2 juegos de patas de aterrizaje y 4 juegos de patas de apoyo. |
| General information | : Fácil y rápida de los desplazamientos entre los lugares de trabajo, diseño compacto y un fácil acceso a todo el equipo se ha diseñado esta planta para producir hasta 275 MTPH de cantera a 125 mm CSS. |
| Optionals | :scalping transportadora de 500 mm ancho x 18000 mm l 5,5 kw 20 cub.m tolva de descarga con la estructura de soporte, lifting arrangement for changing liners handrails and ladders. |









