
Terciario Plantas Móviles de VSI
| Crusher tipo | : Vertical Shaft Impactor PVSI 840 |
| Motor | : Eléctrico 185 Kw, 1500 rpm, jaula de ardilla-Type |
| Pantalla : | |
| tipo | : PSC 1860-3D/4D pantalla movimiento elíptico |
| Tamaño | : 1500 mm de ancho x 5000 mm de largo |
| No of Deck | : Tres de cubierta |
| Sistema de Conduc | : 22Kw/50 Hz/1500 Rpm |
| Bajo Tamaño transportador | :800 mm de ancho x 5500 mm de largo 5,5 kw |
| Sistema de alimentación : | |
| Energía total | : 212.5 KW |
| El suministro de voltaje | : 415V/50 HZ/3-Fase de CA |
| Control de tensión | : 220v/50hz/1-Fase de CA |
| Carretilla | : Todas las construcciones de acero soldado de alta resistencia carro tándem eje 50,8 rey de diámetro pin de aire doble línea de sistema de frenos de 8 neumáticos del tamaño del neumático de 10 "x20" - 16 pr 2 juegos de patas de aterrizaje y 3 juegos de patas de apoyo. |









