
Первичная челюсти Мобильная Завод PJC 4432r
| Дамп Хоппер | : 5 cum |
| Гризли Питатель Тип | : PGF 1245(размер 1200 mmWx4500 mm lg) |
| Двигатель | : Электрические 2x15 кВт, 1450 об / мин, |
| Щековая дробилка | : PJC 44"x32"(1115x815) |
| Двигатель | : Электрические 132 кВт, 1000 об / мин, белка клетки |
| Разгрузочный конвейер | : 1000 мм х 8000 мм длиной 5,5 кВт |
| Система электропитания : | |
| Полная мощность | : 167.5 Kw |
| Напряжение питания | :415 V / 50 Гц / 3 фазы переменного тока |
| Trolley | : Все стали сварной конструкции, тяжелых тандем долг оси тележки 50,8 диаметр шкворня, две линии воздуха тормозной системы, 12 шин, шин size10 "x20" - 16 PR 2 комплекта опорами и 4 наборов опорных ног |
| Общая информация | : Простая и быстрая перемещение между работу сайтов, компактный дизайн и легкий доступ ко всему оборудованию этого завода рассчитан на производство до 275 MTPH из тесаных камней на 125 мм CSS. |
| Optionals | : скальпинг конвейера 500mm WX 18000 мм, 5,5 л 20 кВт куб.м свалки бункер с несущей конструкции, подъемные договоренности об изменении лайнеров перила и лестницы |









