
Secondary Cône plantes Mobile PCC 22100
| Crusher Type | : Cône crusher PCC 22100 |
| Moteur | :Électrique de 160 kW, 1500 tr / min, à cage-Type |
| Écran | : CFP 1860-3D/4D écran mouvement elliptique |
| Taille | : 1800 mm de largeur X 600 mm de long |
| No of Deck | : Trois Deck |
| Système d'entraînement | : 22Kw/50 Hz/1500 Rpm |
| Sous Taille de convoyeur | : 800 mm de large x 5500 mm 5,5 kw à long |
| des systèmes de puissance : | |
| Puissance totale | : 174.5 KW |
| Supplying Le Voltage | : 415V/50 HZ/3-Phase AC |
| Tension de commande | : 220v/50hz/1-Phase AC |
| Trolley | : Toutes les constructions en acier soudé lourd essieu tandem devoir Chariot de 50,8 roi dia broches twin système de freinage en ligne de l'air 8 pneus, la taille des pneus 10 "x20" - 16 PR 2 jeux de pattes d'atterrissage et 3 sets des pieds de support. |









