
Tertiary VSI Mobile Plant
| scope="col" abbr="Name">Crusher Type | scope="col" align="left">: Vertical Shaft Impactor PVSI 840 |
| scope="row">Moteur | > : Electric 185 KW, 1500 Rpm, Squirrel-Cage-Type |
| scope="row">L'écran: | |
| scope="row">Type | > : PSC 1860 3D Elliptical Motion Screen |
| scope="row">Taille de l'écran | > : 1800 mm wide x 6000 mm Long |
| scope="row">No of Deck | > : Trois Deck |
| scope="row">Système d'entraînement | > : 22Kw/50 Hz/1500 Rpm |
| scope="row">Sous Taille de convoyeur | > :800 mm de large x 5500 mm 5,5 kw à long |
| scope="row">Système d'alimentation : | |
| scope="row">Puissance totale | > : 212.5 KW |
| scope="row">Supplying Le Voltage | > : 415V/50 HZ/3-Phase AC |
| scope="row">Tension de commande | > : 220v/50hz/1-Phase AC |
| scope="row">Trolley | > : Toutes les constructions en acier soudé lourd essieu tandem devoir Chariot de 50,8 roi dia broches twin système de freinage en ligne de l'air 8 pneus, la taille des pneus 10 "x20" - 16 PR 2 jeux de pattes d'atterrissage et 3 sets des pieds de support. |









